Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.
| cena bez DPH: | 2 231,25 CZK |
| cena vč. DPH: | 2 499 CZK |
Důležité vlastnosti:
Vhodné pro:
Složení:
| Timothee | 60 % |
| vojtěška | 30 % |
| Citrus pulp | |
| uhličitan vápenatý | |
| chlorid sodný | |
| Vitaminy | |
| Minerální látky | |
Obsah vitamínů (v kg):
| vitamin A | 25.000 IE |
| vitamin D3 | 35.000 IE |
| vitamin E | 6.000 mg |
| vitamin B1 | 400 mg |
| vitamin B2 | 400 mg |
| vitamin B6 | 250 mg |
| vitamin B12 | 3.500 µg |
| vitamin C | 5.000 mg |
| kyselina pantothenová | 400 mg |
| cholin | 876 mg |
| Folin | 225 mg |
| niacin | 1.050 mg |
| D-biotin | 20.000 mcg |
Podmínky skladování:
| Skladovat na chladném, suchém a temném místě. Po použití uzavřít obal. |
Mkro a mikro prvky (v kg):
| měď | 800 mg |
| zinek | 2.500 mg |
| mangan | 3.750 mg |
| selen | 10 mg |
| jód | 30 mg |
| vápník | 1,44 % |
| fosfor | 0,26 % |
| sodík | 1,55 % |
| draslík | 2,13 % |
| hořčík | 0,12 % |
Trvanlivost: 12 měsícu
Živiny:
| Energie (EWpa) | 0,54 Units/kg |
| stravitelná energie (DE) | 7,8 MJ/kg |
| Energie (ME) | 6,5 MJ/kg |
| stravitelný hrubý protein | 6,5 % |
| hrubý protein | 9,4 % |
| hrubé oleje a tuky | 2,7 % |
| hrubá vláknina | 28,4 % |
| hrubý popel | 16,4 % |
| cukr | 4,5 % |
| škrob | 0,2 % |
| L-lysin | 3,31 g |
| methionin | 1,37 g |
Krmná dávka:
| 600 kg | 300 kg | |
| 100 g Per day | 50 g Per day |